项目信息
| 团队规模 | 1 |
| 角色 | 设计工程师、技术美术 |
| 责任 | 负责渲染效果设计、渲染管线设计、着色器编程 |
| 时长 | 2周 |
| 平台 | HyperOS 3.0 |
| 技术栈 | Godot, Glsl, gdshader |
该效果在 小米公司官方微博账户 宣发。如果你对设计细节感兴趣可以查看 项目日志。
Portal 投影
移动鼠标以旋转


| 团队规模 | 1 |
| 角色 | 设计工程师、技术美术 |
| 责任 | 负责渲染效果设计、渲染管线设计、着色器编程 |
| 时长 | 2周 |
| 平台 | HyperOS 3.0 |
| 技术栈 | Godot, Glsl, gdshader |
该效果在 小米公司官方微博账户 宣发。如果你对设计细节感兴趣可以查看 项目日志。

